Sobre Nosotros
¿Quiénes somos?
Somos el primer y único canal especializado en noticias de origen Centroamericano, enfocado en el desarrollo noticioso de la región y en cómo los eventos que suceden a nivel mundial impactan a nuestros países. Estamos desplegados en las principales cableras de la región, tenemos cobertura vía streaming y OTT.´
Tenemos cobertura vía Satélite por el IS11, señal live streaming 24/7 en nuestra página web y en varias empresas streaming y OTT, señal NTSC e ISDB-T en Costa Rica.
¿Cómo conseguirnos?
1. A través de nuestra página web.
2. Servicios de live streaming:
ROKU
VIP TV.
PLANET ITV.
UNITED BUSINES MACHINE.
3. Sistemas OTT:
VIVO PLAY.
KOWD TV.
YIP.
MEDIA ARCH LTD.
WHATEVER.
4. Panamá
| N° | EMPRESA | CANAL |
|---|---|---|
| 1 | MOCATEL | 57 |
| 2 | CABLE ONDA | 144 |
| 3 | CABLE ONDA | 306 |
| 4 | CABLE & WIRELESS | 16 |
5. Costa Rica
| No. | EMPRESA | CANAL |
|---|---|---|
| 1 | SEÑAL ABIERTA | 67 |
| 2 | TELEPLUS | 67 |
| 3 | TELECABLE DIGITAL | 89 |
| 4 | KOLBI TV | 24 |
| 5 | CABLE SANTOS | 75 |
| 6 | TIGO DIGITAL | 383 |
| 7 | CLARO TV AVANZADA | 555 |
| 8 | CABLETICA DIGITAL | 20 |
| 9 | CABLE VISIÓN | 88 |
| 10 | CABLE BRUS | 70 |
| 11 | COOPELESCA R.L. | 34 |
| 12 | SERVITEL | 44 |
| 13 | CABLE BRUNCA | 81 |
| 14 | CABLE PACAYAS | 59 |
| 15 | COOPEGUANACASTE | 12 |
| 16 | CABLE VICTORIA | 78 |
6. Nicaragua
| N° | EMPRESA | CANAL |
|---|---|---|
| 1 | CLARO DIGITAL | 405 |
7. Guatemala
| N° | EMPRESA | CANAL |
|---|---|---|
| 1 | SISTECOM Cabecera 1 | 78 |
| 2 | SISTECOM Cabecera 2 | 10 |
| 3 | TIGO DIGITAL | 383 |
| 4 | CLARO DIGITAL | 405 |
| 5 | EBR COMUNICACIONES | 61 |
| 6 | GALAXY CABLE | 2 |
| 7 | JOSE YES | 138 |
| 8 | CORPORACION STABIA | 128 |
| 9 | HENRY´S SATELITES | 24 |
| 10 | TELECABLE | 49 |
| 11 | CABLE ORO REY | 105 |
| 12 | TELECOM VILLA NUEVA | 75 |
| 13 | CABLE COLOR | 504 |
| 14 | GRECABLE | 128 |
8. El Salvador
| N° | EMPRESA | CANAL |
|---|---|---|
| 1 | TIGO DIGITAL | 383 |
| 2 | CLARO DIGITAL | 405 |
| 3 | CARIBEÑA S.A. | 60 |
| 4 | SERVICABLE S.A | 71 |
| 5 | UNIVERSAL CABLE | 90 |
| 6 | ARCE CABLE | 83 |
9. Honduras
| N° | EMPRESA | CANAL |
|---|---|---|
| 1 | TIGO DIGITAL | 383 |
| 2 | CLARO DIGITAL | 405 |
| 3 | CABLESAT | 75 |
10. Colombia
| N° | CABECERA | CANAL | N° | CABECERA | CANAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDES | 60 | 41 | CABLE MIO BETULIA | 48 |
| 2 | APARTADO | 61 | 42 | CABLE MIO ABEJORRAL | 48 |
| 3 | ARAUCA | 23 | 43 | CABLE MIO BRICEÑO | 48 |
| 4 | BARRANCABERMEJA | 56 | 44 | CABLE MIO PEÑOL | 48 |
| 5 | BOGOTA | 65 | 45 | CABLE MIO SAN ROQUE | 48 |
| 6 | BUCARAMANGA | 74 | 46 | CABLE MIO COPROCO | 48 |
| 7 | BUENAVENTURA | 76 | 47 | CABLE MIO NECOCLI | 48 |
| 8 | CARTAGENA | 79 | 48 | CABLE MIO RIONEGRO | 48 |
| 9 | CHACHAGUI | 45 | 49 | CABLE MIO ITAGUI Y ENVIGADO | 48 |
| 10 | CHINAVITA | 13 | 50 | CABLE MIO EBEJICO | 48 |
| 11 | CODAZZI | 77 | 51 | CABLE MIO GIRARDOTA | 48 |
| 12 | CUCUTA | 79 | 52 | CABLE MIO SAN MIGUEL | 48 |
| 13 | FREDONIA | 99 | 53 | CABLE MIO MONTEBELLO | 48 |
| 14 | GIRARDOT | 61 | 54 | CABLE MIO ARMENIA MANTEQUILLA | 48 |
| 15 | IBAGUE | 85 | 55 | CABLE MIO ZARAGOZA | 48 |
| 16 | LA CAPILLA | 4 | 56 | CAPARRAPI | 48 |
| 17 | LA UNIÓN NARIÑO | 4 | 57 | CABLE MIO CORINTO | 48 |
| 18 | MAICAO | 78 | 58 | CABLE MIO MONTERREY | 48 |
| 19 | MEDELLIN | 79 | 59 | CABLE MIO VILLANUEVA | 48 |
| 20 | MONTERIA | 82 | 60 | CABLE MIO YOPAL | 48 |
| 21 | NEIVA | 59 | 61 | VILLAGARZÓN | 48 |
| 22 | PASTO | 90 | 62 | CABLE MIO SAN GIL | 48 |
| 23 | PEREIRA | 77 | 63 | CABLE MIO PUERTO COLOMBIA | 48 |
| 24 | QUIBDO | 77 | 64 | JURADÓ | 48 |
| 25 | RIOHACHA | 91 | 65 | BOAVITA | 50 |
| 26 | RIOSUCIO | 79 | 66 | SOCHA | 50 |
| 27 | RIVERA | 59 | 67 | CABLE MIO GUADUAS | 48 |
| 28 | SALAMINA | 6 | 68 | TELE 30 | 58 |
| 29 | SAMPUES | 77 | 69 | GLOBAL NET | 69 |
| 30 | SANTA MARTHA | 77 | 70 | Asociacion Com. Nubes del Rodeo | 43 |
| 31 | SANTANDER DE QUILICHAO | 73 | 71 | Viboral TV | 27 |
| 32 | SOLEDAD | 77 | 72 | ANTENAS LA ESTRELLA | 51 |
| 33 | TUNJA | 77 | 73 | ASOCIACIÓN COMUNITARIA NUBES DEL RODEO | 35 |
| 34 | TURMEQUE | 27 | 74 | TELEUNIDOS | 74 |
| 35 | VALLEDUPAR | 77 | 75 | ACUA TV | 33 |
| 36 | YOLOMBO | 58 | 76 | CABLE MAS | 480 |
| 37 | RUITOQUE | 49 | 77 | TV CABLE COLOMBIA | 104/113 |
| 38 | CABLE MIO GÓMEZ PLATA | 48 | 78 | ||
| 39 | CABLE MIO SANTA BARBARA | 48 | 79 | ||
| 40 | CABLE MIO MEDELLIN | 48 | 80 |
Listado de frecuencias
Ecuador
| N° | EMPRESA | CANAL |
|---|---|---|
| 1 | TV MUNDO | 35 |
| 2 | MUNDO VISIÓN | 45 |
Venezuela
| N° | EMPRESA | CANAL |
|---|---|---|
| 1 | FUNDACABLE | 68 |
| 2 | COSMOVISIÓN | 16 |
| 3 | MULTICABLE EK | 10 |
Misión
Brindar a nuestra audiencia información actualizada, veraz y objetiva sobre la realidad centroamericana y mundial en un formato ejecutivo, con una producción de alto nivel y un equipo informativo de primera clase; siendo un importante vehículo para la comunicación exitosa de campañas publicitarias a nuestro target específico.
Visión
Ser el principal medio noticioso de referencia centroamericana en los países de habla hispana, con un rating consolidado en primer lugar, mejorando nuestro Top of Mind y nuestro anexo de medios sociales de forma que toda campaña publicitaria importante, dirigida a nuestro target, se anuncie con nosotros y pueda rendir los frutos necesarios.
Ubicación:
Nuestra cede principal está ubicada en la Capital de Costa Rica, San José; tenemos una red de corresponsales desplegados en toda la región y estamos afiliados con las primeras cadenas de noticias en América y el resto del mundo.
